TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 571 11 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Dondurucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Çekmece Sayısı
2
Buzluk Tipi
Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet)
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi
Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı
Sepet sayısı
2
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
8.5 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
159 L
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi
2
Genel Özellikler
Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat)
14
Ürün Rengi
Leke Tutmayan İnoks
Dondurucu Yeri
Dondurucu Altta
Elektronik Gösterge
Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch)
Kontrol Sistemi
Elektronik
Tatil Modu
Var
ProSmart™ Inverter Kompresör
Var
Aydınlatma
Tavandan LED aydınlatma
iklim Sınıfı
SN-T
FullFresh+ Teknolojisi
Var
VitaminZone Teknolojisi
Var
İklim Sınıfı
SN-T
Ses Seviyesi
35 dBA
Toplam Hacim (L)
514 L
Ses Seviyesi Sınıfı
B
Ölçüler
Ağırlık
104 kg
Yükseklik
182.3 cm
Derinlik
70 cm
Boyut (cm) (GxYxD)
83.2 cm
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
No Frost
Soğutucu Bölme Fanı
Var
FullFresh+ Teknolojisi
Var
Soğutucu Bölme Hacmi (L)
355 L
Kahvaltılık Çekmecesi
Var
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
305.06
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.795
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.46
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,847.00 TL |
2 | 24,423.50 TL | 48,847.00 TL |
3 | 16,282.33 TL | 48,847.00 TL |
4 | 12,455.99 TL | 49,823.94 TL |
5 | 10,160.18 TL | 50,800.88 TL |
6 | 8,629.64 TL | 51,777.82 TL |
7 | 7,536.39 TL | 52,754.76 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,847.00 TL |
2 | 24,423.50 TL | 48,847.00 TL |
3 | 16,607.98 TL | 49,823.94 TL |
4 | 12,700.22 TL | 50,800.88 TL |
5 | 10,355.56 TL | 51,777.82 TL |
6 | 8,792.46 TL | 52,754.76 TL |
7 | 7,675.96 TL | 53,731.70 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,847.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,847.00 TL |
2 | 24,423.50 TL | 48,847.00 TL |
3 | 16,607.98 TL | 49,823.94 TL |
4 | 12,700.22 TL | 50,800.88 TL |
5 | 10,355.56 TL | 51,777.82 TL |
6 | 8,792.46 TL | 52,754.76 TL |
7 | 7,675.96 TL | 53,731.70 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,847.00 TL |
2 | 24,423.50 TL | 48,847.00 TL |
3 | 16,607.98 TL | 49,823.94 TL |
4 | 12,700.22 TL | 50,800.88 TL |
5 | 10,355.56 TL | 51,777.82 TL |
6 | 8,792.46 TL | 52,754.76 TL |
7 | 7,675.96 TL | 53,731.70 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 48,847.00 TL |
2 | 24,423.50 TL | 48,847.00 TL |
3 | 16,607.98 TL | 49,823.94 TL |
4 | 12,700.22 TL | 50,800.88 TL |
5 | 10,355.56 TL | 51,777.82 TL |
6 | 8,792.46 TL | 52,754.76 TL |
7 | 7,675.96 TL | 53,731.70 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)